| PLN | Fee |
| PLN Prabayar | 2,000 |
| PLN Pascabayar | 2,000 |
| Telkom | Fee |
| Telepon Rumah | 1,900 |
| Speedy | 1,900 |
| Telkom Vision | 1,900 |
| Flexi Pasca Bayar | 1,900 |
| Dompet Elektronik | Fee |
| Flexi Cash | 2,000 |
| ATM Bersama | Fee |
| Bank lain ke Bank lain | 1,000 |
| Bank lain ke BPR KS | 2,000 |
| Pulsa Pascabayar | Fee |
| Kartu Halo | 1,045 |
| Esia | 2,250 |
| Matrix | 1,000 |
| X plor | 1,875 |
| Fren | 2,625 |
| Tiket | Fee |
| Tiket Kereta Api | 1,400 |
| TV Kabel | Fee |
| Indovision | 1,750 |
| OkeVision | 1,750 |
| Top Tv | 1,750 |
| Tren | 1,750 |
| Kartu Kredit | Fee |
| ANZ | 1,800 |
| HSBC | 2,400 |
| RBS | 2,400 |
| Standard Chartered | 2,400 |
Satu Tempat Semua Pembayaran _ Admin Bank Bisa Disesuaikan _ Saldo Deposit a.n Pribadi dan Bisa Tarik Tunai di ATM BERSAMA serta tidak ada minimal deposit _ Tanpa Instal _ Media Promosi Disediakan _ ONLINE 24 jam _ Harga pulsa kompetitif dan stabil _ Fee transaksi H+1 _ Ada tim Maintenance _ Gratis ongkos kirim
Fee dan Harga Pulsa
Langganan:
Komentar (Atom)
